产品执行标准:
GB 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》
GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》
适用范围:
本产品适用额定电压450/750V及以下,或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。
本产品可固定敷设于室内、隧道、桥架、管道、电缆沟内或直埋地下。
使用特征:
工频额定电压UO/U为450/750V。
电缆导体的允许长期最高工作温度为:70℃。
最低环境温度:-15℃
电缆安装敷设温度:不低于0℃
敷设时允许变曲半径:有铠装或铜带屏蔽电缆不小于电缆外径12倍,其他电缆不小于电缆外径6倍
产品型号:
| 型号 | 名称 | 使用范围 |
| KVV | 聚氯乙烯绝缘、护套控制电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中 |
| Z*-KVV | 阻燃聚氯乙烯绝缘、护套控制电缆 | |
| WDZ*-KYY | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘、护套控制电缆 | |
| KVVP | 聚氯乙稀绝缘、护套铜丝屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| Z*-KVVP | 阻燃聚氯乙稀绝缘、护套铜丝屏蔽控制电缆 | |
| WDZ*-KYYP | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘、护套铜丝屏蔽控制电缆 | |
| KVVP2 | 聚氯乙稀绝缘、护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| Z*-KVVP2 | 阻燃聚氯乙稀绝缘、护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| WDZ*-KYYP2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘、护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| KVVR | 聚氯乙烯绝缘、护套控制软电缆 | 敷设于室内移动要求柔软场合 |
| Z*-KVVR | 阻燃聚氯乙烯绝缘、护套控制软电缆 | |
| WDZ*-KYYR | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘、护套控制软电缆 | |
| KVVRP | 聚氯乙稀绝缘、护套铜丝屏蔽控制软电缆 | 敷设于室内移动要求柔软场合 |
| Z*-KVVRP | 阻燃聚氯乙稀绝缘、护套铜丝屏蔽控制软电缆 | |
| WDZ*-KYYRP | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘、护套铜丝屏蔽控制软电缆 | |
| KVV22 | 聚氯乙稀绝缘、护套钢带屏蔽控制电缆 | 敷设在室、电缆沟管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
| Z*-KVV22 | 阻燃聚氯乙稀绝缘、护套钢带屏蔽控制电缆 | |
| WDZ*-KYY22 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘、护套钢带屏蔽控制电缆 |
*代表阻燃A、B、C、D类 产品规格:
| 型号 | 导体标称截面mm2 | ||||||||
| 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
| 芯数 | |||||||||
| KVV、KYJV、Z*-KVV、WDZ*-KYY、KVVP、KYJVP、Z*-KVVP、WDZ*-KYYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| KVVP2、Z*-KVVP2、WDZ*-KYYP2 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
| KVV22 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
| Z*-KVV22、WDZ*-KYY22 | |||||||||
| KVVR、WDZ*-KYYR | 4~61 | – | – | ||||||
| KVVRP、Z*-KVVRP | 4~61 | – | – | ||||||
| WDZ*-KYYRP | |||||||||
产品结构示意图
![]()
缆芯排列示意图:
![]()